КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА
I, II и III степена студија који су конкурисали за смештај и исхрану у Дому ученика средњих школа Лесковац
за школску 2021/2022 годину
р.б. | студент | фак. | бр.инд. | пол | год.ст. | укупно |
1 | Јанићијевић, Бојан, Анастасија | ТФ | 5922 | ж | 2/I | 99,00 |
2 | Стаменковић, Слађан, Андријана | ТФ | 5775 | ж | 4/I | 98,50 |
3 | Склопић, Владимир, Марија | ТФ | 5928 | ж | 2/I | 98,50 |
4 | Крстић, Миленко, Милена | ТФ | 5850 | ж | 3/I | 98,25 |
5 | Ђурђевић, Младен, Петра | ТФ | 355 | ж | 1/II | 97,90 |
6 | Митровић, Бобан, Анђела | ТФ | 356 | ж | 1/II | 97,40 |
7 | Даниловић, Зоран, Јована | ТФ | 5923 | ж | 2/I | 97,35 |
8 | Аврамовић, Небојша, Тијана | ТФ | 5932 | ж | 2/I | 97,00 |
9 | Тодоровић, Ранко, Теодора | ТФ | 5955 | ж | 2/I | 96,80 |
10 | Крстић, Небојша, Сања | ТФ | 5800 | ж | 4/I | 96,50 |
11 | Урошевић, Славиша, Маја | ТФ | 5973 | ж | 2/I | 96,20 |
12 | Глигоријевић, Зоран, Софија | ТФ | 5716 | ж | 1/II | 96,15 |
13 | Миленковић,Радивоје,Александра | ТФ | 5880 | ж | 3/I | 96,00 |
14 | Шљивић, Веран, Кристина | ТФ | 5931 | ж | 2/I | 96,00 |
15 | Стевановић, Јовица, Жељко | ТФ | 345 | м | 1/II | 95,15 |
16 | Ђорђевић, Миодраг, Ирина | АССО т.у.с. | 1503 | ж | 2/I | 95,10 |
17 | Тијанић, Саша, Тијана | ТФ | 5927 | ж | 2/I | 95,10 |
18 | Хинић, Милош, Миа | ТФ | 5794 | ж | 4/I | 94,85 |
19 | Ивић, Александар, Никола | ТФ | 5975 | м | 2/I | 94,55 |
20 | Миленковић, Мирослав, Алексија | АССО т.у.с. | 1491 | ж | 2/I | 94,55 |
21 | Ивић, Славиша, Николина | ТФ | 5824 | ж | 4/I | 94,45 |
22 | Ђорђевић, Дејан, Вања | ТФ | 344 | ж | 1/II | 94,25 |
23 | Зековић, Ремзо, Хасан | АССОт.у.с. | 1402 | м | 3/I | 94,15 |
24 | Никодијевић, Миле, Милена | ТФ | 134 | ж | 3/IIIп | 94,05 |
25 | Радовановић, Бобан, Милица | ТФ | 5799 | ж | 4/I | 93,60 |
26 | Манојловић, Предраг, Катарина | ТФ | 5770 | ж | 4/I | 93,50 |
27 | Ђокић, Ивана, Богдан | АССO п.ст. | 14177 | м | 3/I | 93,35 |
28 | Светозаревић, Драгољуб, Анђела | АССО т.у.с. | 1417 | ж | 3/I | 92,10 |
29 | Лазаревић, Слађан, Тијана | ТФ | 5837 | ж | 3/I | 92,10 |
30 | Булатовић, Зоран, Наталија | АССО т.у.с. | 1460 | ж | 3/I | 91,90 |
31 | Станојевић, Светислав, Анђела | АССО т.у.с. | 1490 | ж | 2/I | 91,80 |
32 | Здравковић, Бобан, Катарина | ТФ | 5907 | ж | 2/I | 91,80 |
33 | Михајловић, Малиша, Катарина | ТФ | 5838 | ж | 3/I | 90,80 |
34 | Ракоњац, Миљко, Милица | АССO п.ст. | 14195 | ж | 3/I | 89,30 |
35 | Лукић, Никола, Софија | АССО т.у.с. | 1485 | ж | 2/I | 89,00 |
36 | Стојановић, Драгиша, Андријана | АССО т.у.с. | 1405 | ж | 3/I | 88,40 |
37 | Спасић, Сениша, Анђела | ТФ | 5795 | ж | 4/I | 88,05 |
38 | Крстић, Бобан, Вања | АССO п.ст. | 41 | ж | 2/I | 88,00 |
39 | Ђорђевић, Драгослав, Јована | ТФ | 5861 | ж | 3/I | 87,90 |
40 | Ђорђевић, Ђорђе, Анђела | АССО т.у.с. | 1489 | ж | 2/I | 87,35 |
41 | Стаменковић, Љубиша, Миљана | ТФ | 5784 | ж | 4/I | 87,25 |
42 | Тончић, Миљан, Ања | АССО т.у.с. | 1488 | ж | 2/I | 86,90 |
43 | Цолић, Бобан, Кристина | АССO п.ст. | 127 | ж | 2/I | 86,00 |
44 | Тасев, Винко, Ивица | АССO п.ст. | 58 | м | 2/I | 86,00 |
45 | Роглић, Драган, Тијана | АССО т.у.с. | 1400 | ж | 3/I | 85,85 |
46 | Миленковић, Драган, Теодора | АССО т.у.с. | 1406 | ж | 3/I | 85,55 |
47 | Радојичић, Славољуб, Никола | АССO п.ст. | 52 | м | 2/I | 85,50 |
48 | Јовановић, Зоран, Јелена | ТФ | 5797 | ж | 4/I | 85,36 |
49 | Стошић, Станиша, Анђела | ТФ | 5835 | ж | 3/I | 84,75 |
50 | Стевановић, Зоран, Анастасија | ТФ | 5915 | ж | 2/I | 84,55 |
51 | Судимац, Саша, Нађа | АССО т.у.с. | 1486 | ж | 2/I | 84,00 |
52 | Стојковић, Љубиша, Милош | АССO п.ст. | 56 | м | 2/I | 83,00 |
53 | Стошић, Саша, Маријана | ТФ | 5814 | ж | 4/I | 82,91 |
54 | Барбуловић, Радица, Кристина | ТФ | 5767 | ж | 4/I | 82,31 |
55 | Мадић, Марјан, Дарко | ТФ | 5658 | м | 4/Iп | 82,30 |
56 | Томић, Бојан, Јелена | ТФ | 5914 | ж | 2/I | 81,80 |
57 | Гушовић, Ненад, Милица | ТФ | 5798 | ж | 4/I | 81,55 |
58 | Будаковић, Милан, Алекса | ТФ | 5816 | м | 4/I | 81,40 |
59 | Стојановић, Саша, Наташа | ТФ | 5819 | ж | 4/I | 81,33 |
60 | Алексов, Бобан, Дијана | ТФ | 5769 | ж | 4/I | 80,33 |
61 | Стојиљковић, Миљан, Миљана | АССO п.ст. | 163 | ж | 2/I | 80,10 |
62 | Перић, Слободан, Јелена | ТФ | 5781 | ж | 4/I | 79,18 |
63 | Алексић, Бобан, Нађа | ТФ | 6585 | ж | 3/I | 78,00 |
64 | Перић, Дејан, Данијела | ТФ | 5782 | ж | 4/I | 77,10 |
65 | Младеновић, Дејан, Вељко | АССO п.ст. | 14361 | м | 3/I | 77,10 |
66 | Дуњић, Зоран, Андреа | АССO п.ст. | 14216 | м | 3/I | 75,15 |
НАПОМЕНА: Студенти са ове листе остварују право на смештај за школску 2021/2022 годину.
Усељење студената са ове листе обавиће се у понедељак,15.11.2021. године од 07-17 часова.
У Лесковцу, 13.11.2021.године
Комисија за спровођење конкурса
1. Оливера Николић
2. Драган Ристић
3. Предраг Симић
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА
I, II и III степена студија који су конкурисали за смештај у Дому ученика средњих школа Лесковац
за школску 2021/2022 годину
р.б. | студент | фак. | бр.инд. | укупно |
1 | Јанићијевић, Бојан, Анастасија | ТФ | 5922 | 99,00 |
2 | Стаменковић, Слађан, Андријана | ТФ | 5775 | 98,50 |
3 | Склопић, Владимир, Марија | ТФ | 5928 | 98,50 |
4 | Крстић, Миленко, Милена | ТФ | 5850 | 98,25 |
5 | Ђурђевић, Младен, Петра | ТФ | 355 | 97,90 |
6 | Митровић, Бобан, Анђела | ТФ | 356 | 97,40 |
7 | Даниловић, Зоран, Јована | ТФ | 5923 | 97,35 |
8 | Аврамовић, Небојша, Тијана | ТФ | 5932 | 97,00 |
9 | Тодоровић, Ранко, Теодора | ТФ | 5955 | 96,80 |
10 | Крстић, Небојша, Сања | ТФ | 5800 | 96,50 |
11 | Урошевић, Славиша, Маја | ТФ | 5973 | 96,20 |
12 | Глигоријевић, Зоран, Софија | ТФ | 5716 | 96,15 |
13 | Миленковић,Радивоје,Александра | ТФ | 5880 | 96,00 |
14 | Шљивић, Веран, Кристина | ТФ | 5931 | 96,00 |
15 | Стевановић, Јовица, Жељко | ТФ | 345 | 95,15 |
16 | Ђорђевић, Миодраг, Ирина | АССО т.у.с. | 1503 | 95,10 |
17 | Тијанић, Саша, Тијана | ТФ | 5927 | 95,10 |
18 | Хинић, Милош, Миа | ТФ | 5794 | 94,85 |
19 | Ивић, Александар, Никола | ТФ | 5975 | 94,55 |
20 | Миленковић, Мирослав, Алексија | АССО т.у.с. | 1491 | 94,55 |
21 | Ивић, Славиша, Николина | ТФ | 5824 | 94,45 |
22 | Ђорђевић, Дејан, Вања | ТФ | 344 | 94,25 |
23 | Зековић, Ремзо, Хасан | АССОт.у.с. | 1402 | 94,15 |
24 | Радовановић, Бобан, Милица | ТФ | 5799 | 93,60 |
25 | Манојловић, Предраг, Катарина | ТФ | 5770 | 93,50 |
26 | Ђокић, Ивана, Богдан | АССO п.ст. | 14177 | 93,35 |
27 | Никодијевић, Миле, Милена | ТФ | 134 | 93,05 |
28 | Светозаревић, Драгољуб, Анђела | АССО т.у.с. | 1417 | 92,10 |
29 | Лазаревић, Слађан, Тијана | ТФ | 5837 | 92,10 |
30 | Булатовић, Зоран, Наталија | АССО т.у.с. | 1460 | 91,90 |
31 | Станојевић, Светислав, Анђела | АССО т.у.с. | 1490 | 91,80 |
32 | Здравковић, Бобан, Катарина | ТФ | 5907 | 91,80 |
33 | Михајловић, Малиша, Катарина | ТФ | 5838 | 90,80 |
34 | Ракоњац, Миљко, Милица | АССO п.ст. | 14195 | 89,30 |
35 | Лукић, Никола, Софија | АССО т.у.с. | 1485 | 89,00 |
36 | Стојановић, Драгиша, Андријана | АССО т.у.с. | 1405 | 88,40 |
37 | Спасић, Сениша, Анђела | ТФ | 5795 | 88,05 |
38 | Крстић, Бобан, Вања | АССO п.ст. | 41 | 88,00 |
39 | Ђорђевић, Драгослав, Јована | ТФ | 5861 | 87,90 |
40 | Ђорђевић, Ђорђе, Анђела | АССО т.у.с. | 1489 | 87,35 |
41 | Стаменковић, Љубиша, Миљана | ТФ | 5784 | 87,25 |
42 | Тончић, Миљан, Ања | АССО т.у.с. | 1488 | 86,90 |
43 | Цолић, Бобан, Кристина | АССO п.ст. | 127 | 86,00 |
44 | Тасев, Винко, Ивица | АССO п.ст. | 58 | 86,00 |
45 | Роглић, Драган, Тијана | АССО т.у.с. | 1400 | 85,85 |
46 | Миленковић, Драган, Теодора | АССО т.у.с. | 1406 | 85,55 |
47 | Радојичић, Славољуб, Никола | АССO п.ст. | 52 | 85,50 |
48 | Јовановић, Зоран, Јелена | ТФ | 5797 | 85,36 |
49 | Стошић, Станиша, Анђела | ТФ | 5835 | 84,75 |
50 | Стевановић, Зоран, Анастасија | ТФ | 5915 | 84,55 |
51 | Судимац, Саша, Нађа | АССО т.у.с. | 1486 | 84,00 |
52 | Стојковић, Љубиша, Милош | АССO п.ст. | 56 | 83,00 |
53 | Стошић, Саша, Маријана | ТФ | 5814 | 82,91 |
54 | Барбуловић, Радица, Кристина | ТФ | 5767 | 82,31 |
55 | Мадић, Марјан, Дарко | ТФ | 5658 | 82,30 |
56 | Томић, Бојан, Јелена | ТФ | 5914 | 81,80 |
57 | Гушовић, Ненад, Милица | ТФ | 5798 | 81,55 |
58 | Будаковић, Милан, Алекса | ТФ | 5816 | 81,40 |
59 | Стојановић, Саша, Наташа | ТФ | 5819 | 81,33 |
60 | Алексов, Бобан, Дијана | ТФ | 5769 | 80,33 |
61 | Стојиљковић, Миљан, Миљана | АССO п.ст. | 163 | 80,10 |
62 | Перић, Слободан, Јелена | ТФ | 5781 | 79,18 |
63 | Алексић, Бобан, Нађа | ТФ | 6585 | 78,00 |
64 | Перић, Дејан, Данијела | ТФ | 5782 | 77,10 |
65 | Младеновић, Дејан, Вељко | АССO п.ст. | 14361 | 77,10 |
66 | Дуњић, Зоран, Андреа | АССO п.ст. | 14216 | 75,15 |
НАПОМЕНА: Евентуалне измене настале после контроле документације на високошколским установама и подношења приговора биће садржане у коначној ранг листи.
Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од 8 дана од дана објављивања.
У Лесковцу, 04.11.2021.године
Комисија за спровођење конкурса
1. Оливера Николић
2. Драган Ристић
3. Предраг Симић
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
студената прве године основних студија који су конкурисали и примљени на смештај и исхрану
у Дому ученика средњих школа у Лесковцу у школској 2021/2022 години
р/б | презиме и име | пол |
високошколска установа |
год. ст. |
укупан бр. бодова |
01 | Ђорђевић З. Кристина | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 41,00 |
02 | Ђорђевић С. Михајло | м | Технолошки факултет | 1 | 41,00 |
03 | Смиљковић Г. Јован | м | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 41,00 |
04 | Милановић Г. Александра | ж | Технолошки факултет | 1 | 41,00 |
05 | Милошевић М. Анастасија | ж | Технолошки факултет | 1 | 40,76 |
06 | Митић С. Моника | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 40,60 |
07 | Делић П. Рада | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 40,44 |
08 | Цветковић С. Марија | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 39,24 |
09 | Миљковић И. Милена | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 39,08 |
10 | Станковић М. Нина | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 39,00 |
11 | Стевановић С. Теодора | ж | Технолошки факултет | 1 | 38,72 |
12 | Младеновић М. Петар | м | Технолошки факултет | 1 | 38,00 |
13 | Ранђеловић Д. Исидора | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 37,80 |
14 | Аранђеловић Ж. Сара | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 37,72 |
15 | Милосављевић Н. Емилија | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 37,08 |
16 | Миловановић С. Теодора | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 37,00 |
17 | Манасијевић Љ. Анђела | ж | Технолошки факултет | 1 | 36,84 |
18 | Крстић В. Наталија | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 36,80 |
19 | Јанчић С. Филип | м | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 36,20 |
20 | Стојковић Б. Бобана | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 36,12 |
21 | Алексић Б. Јања | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 36,12 |
22 | Роглић Р. Алекса | м | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 35,16 |
23 | Пантић Г. Андреа | ж | Технолошки факултет | 1 | 35,08 |
24 | Стефановић Д. Милош | м | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 34,72 |
25 | Радосављевић Г. Александра | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 34,40 |
26 | Јевтић Д. Андријана | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 33,40 |
27 | Гошић Р. Анастасија | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 31,80 |
28 | Ђокић З. Марија | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 31,08 |
29 | Радисављевић Ж. Алекса | м | Технолошки факултет | 1 | 30,36 |
30 | Панић С. Милица | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 29,56 |
31 | Здравковић Б. Сара | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 29,48 |
32 | Андрић В. Јана | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 29,32 |
33 | Благојевић С. Анита | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 29,08 |
34 | Цветковић Д. Лидија | ж | Технолошки факултет | 1 | 27,16 |
35 | Ђорђевић В. Димитрије | м | Технолошки факултет | 1 | 26,88 |
Усељење примљених студената обавиће се у понедељак, 04.10.2021. године од 07-17 часова.
Приликом усељења студенти су у обавези да предају лекарско уверење и изврше плаћање на благајни Дома за месец октобар.
На увид запосленом раднику Службе смештаја даје се лична карта и индекс.
У Лесковцу, 28.09.2021.године
Комисија за спровођење конкурса
1. Оливера Николић
2. Драган Ристић
3. Предраг Симић
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА
студената прве године основних студија који су конкурисали за смештај и исхрану у Дому ученика средњих
школа у Лесковцу у школској 2021/2022 години
р/б | презиме и име | пол |
високошколска установа |
год. ст. |
успех |
бр.бод. према успеху |
бр. бод. према приходима |
укупан бр. бодова |
01 | Ђорђевић З. Кристина | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 41,00 |
02 | Ђорђевић С. Михајло | м | Технолошки факултет | 1 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 41,00 |
03 | Смиљковић Г. Јован | м | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 41,00 |
04 | Милановић Г. Александра | ж | Технолошки факултет | 1 | 5,00 | 40,00 | 1,00 | 41,00 |
05 | Милошевић М. Анастасија | ж | Технолошки факултет | 1 | 4,97 | 39,76 | 1,00 | 40,76 |
06 | Митић С. Моника | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 4,95 | 39,60 | 1,00 | 40,60 |
07 | Делић П. Рада | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 4,93 | 39,44 | 1,00 | 40,44 |
08 | Цветковић С. Марија | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 4,78 | 38,24 | 1,00 | 39,24 |
09 | Миљковић И. Милена | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 4,76 | 38,08 | 1,00 | 39,08 |
10 | Станковић М. Нина | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 4,75 | 38,00 | 1,00 | 39,00 |
11 | Стевановић С. Теодора | ж | Технолошки факултет | 1 | 4,84 | 38,72 | 0,00 | 38,72 |
12 | Младеновић М. Петар | м | Технолошки факултет | 1 | 4,75 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
13 | Ранђеловић Д. Исидора | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 4,60 | 36,80 | 1,00 | 37,80 |
14 | Аранђеловић Ж. Сара | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 4,59 | 36,72 | 1,00 | 37,72 |
15 | Милосављевић Н. Емилија | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 4,51 | 36,08 | 1,00 | 37,08 |
16 | Миловановић С. Теодора | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 4,50 | 36,00 | 1,00 | 37,00 |
17 | Манасијевић Љ. Анђела | ж | Технолошки факултет | 1 | 4,48 | 35,84 | 1,00 | 36,84 |
18 | Крстић В. Наталија | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 4,60 | 36,80 | 0,00 | 36,80 |
19 | Јанчић С. Филип | м | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 4,40 | 35,20 | 1,00 | 36,20 |
20 | Стојковић Б. Бобана | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 4,39 | 35,12 | 1,00 | 36,12 |
21 | Алексић Б. Јања | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 4,39 | 35,12 | 1,00 | 36,12 |
22 | Роглић Р. Алекса | м | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 4,27 | 34,16 | 1,00 | 35,16 |
23 | Пантић Г. Андреа | ж | Технолошки факултет | 1 | 4,26 | 34,08 | 1,00 | 35,08 |
24 | Стефановић Д. Милош | м | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 4,34 | 34,72 | 0,00 | 34,72 |
25 | Радосављевић Г. Александра | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 4,30 | 34,40 | 0,00 | 34,40 |
26 | Јевтић Д. Андријана | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 4,05 | 32,40 | 1,00 | 33,40 |
27 | Гошић Р. Анастасија | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 3,85 | 30,80 | 1,00 | 31,80 |
28 | Ђокић З. Марија | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 3,76 | 30,08 | 1,00 | 31,08 |
29 | Здравковић Б. Сара | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 3,56 | 28,48 | 1,00 | 29,48 |
30 | Радисављевић Ж. Алекса | м | Технолошки факултет | 1 | 3,67 | 29,36 | 0,00 | 29,36 |
31 | Андрић В. Јана | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 3,54 | 28,32 | 1,00 | 29,32 |
32 | Благојевић С. Анита | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 3,51 | 28,08 | 1,00 | 29,08 |
33 | Панић С. Милица | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 3,57 | 28,56 | 0,00 | 28,56 |
34 | Цветковић Д. Лидија | ж | Технолошки факултет | 1 | 3,27 | 26,16 | 1,00 | 27,16 |
35 | Ђорђевић В. Димитрије | м | Технолошки факултет | 1 | 3,36 | 26,88 | 0,00 | 26,88 |
Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од 8 дана, од дана објављивања.
Нацрт ранг листе је листа на којој се налазе сви студенти који су конкурисали за смештај. Након истека рока за приговоре, биће објављена коначна ранг листа на којој ће бити подвућена црта и на којој ће се видети који су студенти остварили право на смештај.
У Лесковцу, 18.09.2021.године
Комисија за спровођење конкурса
1. Оливера Николић
2. Драган Ристић
3. Предраг Симић
На сајту Дома ученика средњих школа у Лесковцу отворена је нова категорија под називом УЧЕНИЧКИ КУТАК у којој ће бити објављивани материјали који се односе на подршку ученицима, као и друге корисне информације за њих и њихове родитеље.
У прилогу је коначна ранг листа ученика за 2 конкурсни рок и одлука.
На основу стручног упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектора за ученички и студентски стандард и инвестиције о мерама заштите здравља ученика и запослених и реализацији васпитног рада у домовима ученика бр.611-00-1346/1/2020-5 од 21.08.2020. а у циљу сузбијања заразне болести COVID-19, директор је донео
ДОПУНУ КУЋНОГ РЕДА
Директор Дома
_____________________
Иван Илић.дипл.економ
Управа и Дом I - ул. Кајмакчаланска бр.24
Тел/Фаx: 016/242-172, 016/260-250
Дом II - ул. Млинска бр.138
Тел: 016/213-700
Ресторан "Младост" - Јужном. бригада
Тел: 016/213-328
E-mail: office@domucenikale.rs
http://www.domucenikale.rs