КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
студената прве године основних студија који су конкурисали и примљени на смештај и исхрану
у Дому ученика средњих школа у Лесковцу у школској 2021/2022 години
р/б | презиме и име | пол |
високошколска установа |
год. ст. |
укупан бр. бодова |
01 | Ђорђевић З. Кристина | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 41,00 |
02 | Ђорђевић С. Михајло | м | Технолошки факултет | 1 | 41,00 |
03 | Смиљковић Г. Јован | м | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 41,00 |
04 | Милановић Г. Александра | ж | Технолошки факултет | 1 | 41,00 |
05 | Милошевић М. Анастасија | ж | Технолошки факултет | 1 | 40,76 |
06 | Митић С. Моника | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 40,60 |
07 | Делић П. Рада | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 40,44 |
08 | Цветковић С. Марија | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 39,24 |
09 | Миљковић И. Милена | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 39,08 |
10 | Станковић М. Нина | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 39,00 |
11 | Стевановић С. Теодора | ж | Технолошки факултет | 1 | 38,72 |
12 | Младеновић М. Петар | м | Технолошки факултет | 1 | 38,00 |
13 | Ранђеловић Д. Исидора | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 37,80 |
14 | Аранђеловић Ж. Сара | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 37,72 |
15 | Милосављевић Н. Емилија | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 37,08 |
16 | Миловановић С. Теодора | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 37,00 |
17 | Манасијевић Љ. Анђела | ж | Технолошки факултет | 1 | 36,84 |
18 | Крстић В. Наталија | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 36,80 |
19 | Јанчић С. Филип | м | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 36,20 |
20 | Стојковић Б. Бобана | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 36,12 |
21 | Алексић Б. Јања | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 36,12 |
22 | Роглић Р. Алекса | м | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 35,16 |
23 | Пантић Г. Андреа | ж | Технолошки факултет | 1 | 35,08 |
24 | Стефановић Д. Милош | м | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 34,72 |
25 | Радосављевић Г. Александра | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 34,40 |
26 | Јевтић Д. Андријана | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 33,40 |
27 | Гошић Р. Анастасија | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 31,80 |
28 | Ђокић З. Марија | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 31,08 |
29 | Радисављевић Ж. Алекса | м | Технолошки факултет | 1 | 30,36 |
30 | Панић С. Милица | ж | АСС одсек за посл.ст. | 1 | 29,56 |
31 | Здравковић Б. Сара | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 29,48 |
32 | Андрић В. Јана | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 29,32 |
33 | Благојевић С. Анита | ж | АСС одсек за техн.ум.ст. | 1 | 29,08 |
34 | Цветковић Д. Лидија | ж | Технолошки факултет | 1 | 27,16 |
35 | Ђорђевић В. Димитрије | м | Технолошки факултет | 1 | 26,88 |
Усељење примљених студената обавиће се у понедељак, 04.10.2021. године од 07-17 часова.
Приликом усељења студенти су у обавези да предају лекарско уверење и изврше плаћање на благајни Дома за месец октобар.
На увид запосленом раднику Службе смештаја даје се лична карта и индекс.
У Лесковцу, 28.09.2021.године
Комисија за спровођење конкурса
1. Оливера Николић
2. Драган Ристић
3. Предраг Симић