ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА
I, II и III степена студија који су конкурисали за смештај у Дому ученика средњих школа Лесковац
за школску 2021/2022 годину
р.б. | студент | фак. | бр.инд. | укупно |
1 | Јанићијевић, Бојан, Анастасија | ТФ | 5922 | 99,00 |
2 | Стаменковић, Слађан, Андријана | ТФ | 5775 | 98,50 |
3 | Склопић, Владимир, Марија | ТФ | 5928 | 98,50 |
4 | Крстић, Миленко, Милена | ТФ | 5850 | 98,25 |
5 | Ђурђевић, Младен, Петра | ТФ | 355 | 97,90 |
6 | Митровић, Бобан, Анђела | ТФ | 356 | 97,40 |
7 | Даниловић, Зоран, Јована | ТФ | 5923 | 97,35 |
8 | Аврамовић, Небојша, Тијана | ТФ | 5932 | 97,00 |
9 | Тодоровић, Ранко, Теодора | ТФ | 5955 | 96,80 |
10 | Крстић, Небојша, Сања | ТФ | 5800 | 96,50 |
11 | Урошевић, Славиша, Маја | ТФ | 5973 | 96,20 |
12 | Глигоријевић, Зоран, Софија | ТФ | 5716 | 96,15 |
13 | Миленковић,Радивоје,Александра | ТФ | 5880 | 96,00 |
14 | Шљивић, Веран, Кристина | ТФ | 5931 | 96,00 |
15 | Стевановић, Јовица, Жељко | ТФ | 345 | 95,15 |
16 | Ђорђевић, Миодраг, Ирина | АССО т.у.с. | 1503 | 95,10 |
17 | Тијанић, Саша, Тијана | ТФ | 5927 | 95,10 |
18 | Хинић, Милош, Миа | ТФ | 5794 | 94,85 |
19 | Ивић, Александар, Никола | ТФ | 5975 | 94,55 |
20 | Миленковић, Мирослав, Алексија | АССО т.у.с. | 1491 | 94,55 |
21 | Ивић, Славиша, Николина | ТФ | 5824 | 94,45 |
22 | Ђорђевић, Дејан, Вања | ТФ | 344 | 94,25 |
23 | Зековић, Ремзо, Хасан | АССОт.у.с. | 1402 | 94,15 |
24 | Радовановић, Бобан, Милица | ТФ | 5799 | 93,60 |
25 | Манојловић, Предраг, Катарина | ТФ | 5770 | 93,50 |
26 | Ђокић, Ивана, Богдан | АССO п.ст. | 14177 | 93,35 |
27 | Никодијевић, Миле, Милена | ТФ | 134 | 93,05 |
28 | Светозаревић, Драгољуб, Анђела | АССО т.у.с. | 1417 | 92,10 |
29 | Лазаревић, Слађан, Тијана | ТФ | 5837 | 92,10 |
30 | Булатовић, Зоран, Наталија | АССО т.у.с. | 1460 | 91,90 |
31 | Станојевић, Светислав, Анђела | АССО т.у.с. | 1490 | 91,80 |
32 | Здравковић, Бобан, Катарина | ТФ | 5907 | 91,80 |
33 | Михајловић, Малиша, Катарина | ТФ | 5838 | 90,80 |
34 | Ракоњац, Миљко, Милица | АССO п.ст. | 14195 | 89,30 |
35 | Лукић, Никола, Софија | АССО т.у.с. | 1485 | 89,00 |
36 | Стојановић, Драгиша, Андријана | АССО т.у.с. | 1405 | 88,40 |
37 | Спасић, Сениша, Анђела | ТФ | 5795 | 88,05 |
38 | Крстић, Бобан, Вања | АССO п.ст. | 41 | 88,00 |
39 | Ђорђевић, Драгослав, Јована | ТФ | 5861 | 87,90 |
40 | Ђорђевић, Ђорђе, Анђела | АССО т.у.с. | 1489 | 87,35 |
41 | Стаменковић, Љубиша, Миљана | ТФ | 5784 | 87,25 |
42 | Тончић, Миљан, Ања | АССО т.у.с. | 1488 | 86,90 |
43 | Цолић, Бобан, Кристина | АССO п.ст. | 127 | 86,00 |
44 | Тасев, Винко, Ивица | АССO п.ст. | 58 | 86,00 |
45 | Роглић, Драган, Тијана | АССО т.у.с. | 1400 | 85,85 |
46 | Миленковић, Драган, Теодора | АССО т.у.с. | 1406 | 85,55 |
47 | Радојичић, Славољуб, Никола | АССO п.ст. | 52 | 85,50 |
48 | Јовановић, Зоран, Јелена | ТФ | 5797 | 85,36 |
49 | Стошић, Станиша, Анђела | ТФ | 5835 | 84,75 |
50 | Стевановић, Зоран, Анастасија | ТФ | 5915 | 84,55 |
51 | Судимац, Саша, Нађа | АССО т.у.с. | 1486 | 84,00 |
52 | Стојковић, Љубиша, Милош | АССO п.ст. | 56 | 83,00 |
53 | Стошић, Саша, Маријана | ТФ | 5814 | 82,91 |
54 | Барбуловић, Радица, Кристина | ТФ | 5767 | 82,31 |
55 | Мадић, Марјан, Дарко | ТФ | 5658 | 82,30 |
56 | Томић, Бојан, Јелена | ТФ | 5914 | 81,80 |
57 | Гушовић, Ненад, Милица | ТФ | 5798 | 81,55 |
58 | Будаковић, Милан, Алекса | ТФ | 5816 | 81,40 |
59 | Стојановић, Саша, Наташа | ТФ | 5819 | 81,33 |
60 | Алексов, Бобан, Дијана | ТФ | 5769 | 80,33 |
61 | Стојиљковић, Миљан, Миљана | АССO п.ст. | 163 | 80,10 |
62 | Перић, Слободан, Јелена | ТФ | 5781 | 79,18 |
63 | Алексић, Бобан, Нађа | ТФ | 6585 | 78,00 |
64 | Перић, Дејан, Данијела | ТФ | 5782 | 77,10 |
65 | Младеновић, Дејан, Вељко | АССO п.ст. | 14361 | 77,10 |
66 | Дуњић, Зоран, Андреа | АССO п.ст. | 14216 | 75,15 |
НАПОМЕНА: Евентуалне измене настале после контроле документације на високошколским установама и подношења приговора биће садржане у коначној ранг листи.
Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од 8 дана од дана објављивања.
У Лесковцу, 04.11.2021.године
Комисија за спровођење конкурса
1. Оливера Николић
2. Драган Ристић
3. Предраг Симић