ШКОЛСКА 2025/2026. година
| РАНГ | Презиме, очево име и име ученика | Школа | Разред | Укупно бодова | Напомена |
| 1 | Костадинов Мирослав Сташа | Пољопривредна | 4 | 49,00 | |
| 2 | Костић Небојша Катарина | Пољопривредна | 4 | 49,00 | |
| 3 | Мосић Игор Сара | Текстил и диз | 2 | 46,67 | |
| 4 | Стојановић Славољуб Марија | Економска | 2 | 43,00 | |
| 5 | Ранђеловић Миливоје Виолета | Текстил и диз | 2 | 43,00 | |
| 6 | Станојевић Александар Ђурђина | Медицинска | 3 | 43,00 | |
| 7 | Ђорђевић Горан Лена | Трговинска | 3 | 42,00 | |
| 8 | Костић Небојша Емилија | Економска | 2 | 41,53 | |
| 9 | Дејановић Зоран Милан | Трговинска | 2 | 41,25 | |
| 10 | Стојановић Дејан Оливер | Гимназија | 4 | 41,00 | |
| 11 | Ранђеловић Негован Јован | Гимназија | 4 | 41,00 | |
| 12 | Гужвић Миодраг Лазар | Економска | 2 | 40,48 | |
| 13 | Ђорђевић Слађан Лана | Медицинска | 4 | 40,48 | |
| 14 | Ивановић Бојан Емилија | Хемијска | 3 | 40,48 | |
| 15 | Павловић Зоран Јана | Медицинска | 3 | 40,39 | |
| 16 | Ташковић Божа Марија | Текстил и дизајн | 4 | 40,25 | |
| 17 | Димић Зоран Лука | Музичка | 4 | 40,24 | |
| 18 | Тодоровић Часлав Миљана | Медицинска | 2 | 40,13 | |
| 19 | Станојевић Дејан Тијана | Медицинска | 1 | 40,00 | |
| 20 | Митић Далибор Дуња | Медицинска | 1 | 40,00 | |
| 21 | Димитријевић Љубиша Ранко | Медицинска | 1 | 40,00 | |
| 22 | Анђелковић Бојан Петра | Хемијска | 1 | 40,00 | |
| 23 | Милошевић Аца Јован | Техничка | 3 | 39,99 | |
| 24 | Петрова Данијел Алехандра | Трговинска | 1 | 39,88 | |
| 25 | Митровић Југослав Анђелија | Медицинска | 2 | 39,50 | |
| 26 | Ђокић Звонко Ксенија | Економска | 2 | 39,50 | |
| 27 | Димић Зоран Мартин | Гимназија | 1 | 39,44 | |
| 28 | Алексић Милан Јанко | Медицинска | 1 | 39,30 | |
| 29 | Ристић Срета Арсеније | Трговинска | 4 | 39,15 | |
| 30 | Станојевић Марко Андрија | Техничка | 2 | 39,11 | |
| 31 | Миловановић Младен Лена | Гимназија | 1 | 39,00 | |
| 32 | Такашманов Зоран Кристина | Медицинска | 1 | 39,00 | |
| 33 | Такашманов Зоран Дарко | Медицинска | 2 | 38,92 | |
| 34 | Станојевић Марко Алекса | Техничка | 2 | 38,69 | |
| 35 | Милошевић Бобан Николина | Медицинска | 2 | 38,50 | |
| 36 | Јанковић Бобан Милутин | Медицинска | 1 | 38,42 | |
| 37 | Давидовић Дејан Вељко | Гимназија | 2 | 38,13 | |
| 38 | Костов Јовица Неда | Медицинска | 2 | 38,08 | |
| 39 | Стаменковић Владица Анђела | Медицинска | 1 | 38,00 | |
| 40 | Ранђеловић Негован Милош | Гимназија | 1 | 38,00 | |
| 41 | Петровић Александар Наталија | Хемијска | 3 | 37,85 | |
| 42 | Aначков Панајот Анита | Медицинска | 3 | 37,78 | |
| 43 | Миљковић Саша Наталија | Гимназија | 3 | 37,75 | |
| 44 | Ивановић Негослав Дуња | Медицинска | 3 | 37,31 | |
| 45 | Лепојевић Драгиша Наталија | Трговинска | 1 | 37,20 | |
| 46 | Марковић Александар Ања | Хемијска | 1 | 37,06 | |
| 47 | Николић Владица Луна | Медицинска | 3 | 36,89 | |
| 48 | Ристић Срета Ђорђе | Трговинска | 2 | 36,84 | |
| 49 | Митровић Југослав Јована | Техничка | 1 | 36,50 | |
| 50 | Илић Предраг Емилија | Економска | 2 | 36,49 | |
| 51 | Стојановић Светислав Анђела | Трговинска | 1 | 36,45 | |
| 52 | Станковић Мирослав Матеја | Хемијска | 1 | 36,41 | |
| 53 | Перић Радоје Анастасија | Медицинска | 1 | 36,27 | |
| 54 | Брновић Миодраг Ђуро | Гимназија | 2 | 35,56 | |
| 55 | Пејчић Миле Нана | Техничка | 2 | 35,51 | |
| 56 | Стаменковић Владица Сара | Медицинска | 1 | 34,79 | |
| 57 | Денић Зоран Јована | Трговинска | 1 | 34,40 | |
| 58 | Станковић Срба Јана | Медицинска | 3 | 34,37 | |
| 59 | Јовановић Бојан Даница | Трговинска | 4 | 34,25 | |
| 60 | Митровић Стеван Лазар | Техничка | 2 | 34,16 | |
| 61 | Максимовић Драган Анђелка | Економска | 1 | 34,02 | |
| 62 | Крстичић Радомир Данијел | Трговинска | 1 | 33,12 | |
| 63 | Мосић Игор Огњен | Медицинска | 4 | 33,11 | |
| 64 | Војиновић Горан Магдалена | Трговинска | 1 | 32,99 | |
| 65 | Живковић Дејан Огњен | Техничка | 3 | 32,99 | |
| 66 | Кристина Саша Митровић | Економска | 3 | 32,99 | |
| 67 | Мезеи Слободан Стефан | Трговинска | 3 | 32,48 | |
| 68 | Димић Миле Петар | Техничка | 3 | 31,69 | |
| 69 | Мијајловић Звонко Андреј | Хемијска | 1 | 31,40 | |
| 70 | Денчић Небојша Петар | Пољопривредна | 1 | 30,92 | |
| 71 | Митић Зоран Стефан | Трговинска | 3 | 30,89 | |
| 72 | Речковић Емина Теодора | Хемијска | 2 | 30,61 | |
| 73 | Гикић Милорад Лазар | Гимназија | 3 | 30,45 | |
| 74 | Анђелковић Слађан Емилија | Хемијска | 4 | 29,00 | |
| 75 | Николић Ненад Дијана | Трговинска | 1 | 26,49 | |
| 76 | Анђелковић Дејан Стефан | Техничка | 1 | 24,88 | |
| 77 | Пејчић Марко Предраг | Техничка ВЛ | 1 | 24,65 | |
| 78 | Богдановић Бојан Стеван | Техничка | 1 | 24,13 |
У првом конкурсном року примљено је 78 кандидата. Пријаве за други конкурсни рок од 21.8. – 26.8.2025. године.
Конкурсна комисија: Директор
-
- ________________ _________________
-
- ________________
-
- ________________
Лесковац 22.7.2025.