Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Вести

Вести (4)

уторак, 26 септембар 2023 09:53

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА студенти 1.рок

Written by

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

студената прве године основних студија који су конкурисали и примљени на смештај и исхрану

у Дому ученика средњих школа у Лесковцу у школској 2023/2024 години

р/б презиме и име пол

високошколска

установа

год.

ст.

успех

бр.бод.

према успеху

бр. бод.

према приходима

укупан бр. бодова
01 Илић Г. Анђела ж Технолошки факултет 1 5,00 40,00 1,00 41,00
02 Филиповић Д. Александра ж Технолошки факултет 1 5,00 40,00 1,00 41,00
03 Нешић В. Исидора ж АСС одсек за технолош.ум.ст. 1 5,00 40,00 1,00 41,00
04 Ђорђевић Д. Нина ж Технолошки факултет 1 5,00 40,00 1,00 41,00
05 Љубеновић И. Петар м Технолошки факултет 1 5,00 40,00 1,00 41,00
06 Цветковић С. Анђела ж АСС одсек за посл.ст. 1 4,98 39,84 1,00 40,84
07 Стојановић Д. Мина ж АСС одсек за технолош.ум.ст. 1 4,90 39,20 1,00 40,20
08 Филиповић Н. Никола м АСС одсек за посл.ст. 1 4,86 38,88 1,00 39,88
09 Стојиљковић Д. Јован м Технолошки факултет 1 4,78 38,24 1,00 39,24
10 Јовановић М. Филип м Технолошки факултет 1 4,75 38,00 1,00 39,00
11 Луковић М. Мирјана ж АСС одсек за посл. ст. 1 4,80 38,40 - 38,40
12 Пантелић Д. Андријана ж АСС одсек за посл.ст. 1 4,62 36,96 1,00 37,96
13 Исмаил Р. Магдалена ж Технолошки факултет 1 4,60 36,80 1,00 37,80
14 Петровић Ј. Константин м АСС одсек за посл.ст. 1 4,59 36,72 1,00 37,72
15 Живковић В. Даница ж АСС одсек за посл.ст. 1 4,59 36,72 1,00 37,72
16 Костић Д. Вукашин м АСС одсек за посл.ст 1 4,55 36,40 1,00 37,40
17 Ивановић М. Алекса м АСС одсек за посл.ст. 1 4,50 36,00 1,00 37,00
18 Ивић А. Александра ж АСС одсек за посл.ст. 1 4,48 35,84 1,00 36,84
19 Антић М. Андрија м АСС одсек за посл.ст. 1 4,56 36,48 0,00 36,48
20 Катанчевић З. Александра ж Технолошки факултет 1 4,38 35,04 1,00 36,04
21 Спасић С. Сања ж Технолошки факултет 1 4,00 32,00 1,00 33,00
22 Јовановић Н. Никола м Технолошки факултет 1 3,91 31,28 1,00 32,28
23 Мракић С. Александра ж Технолошки факултет 1 3,75 30,00 1,00 31,00
24 Станковић В. Јована ж Технолошки факултет 1 3,70 29,60 1,00 30,60
25 Чабрић Н. Александра ж Технолошки факултет 1 3,36 26,88 1,00 27,88
26 Николић С. Невена ж Технолошки факултет 1 3,05 24,40 1,00 25,40

-       Усељење примљених студената обавиће се у понедељак, 02.10.2023. године од 07-17 часова.

-       Приликом усељења студенти су у обавези да предају лекарско уверење Служби за смештај у ул. Млинској бр.138

и изврше плаћање на благајни Дома за месец октобар.

-       На увид запосленом раднику Службе смештаја даје се лична карта и индекс.

У Лесковцу, 26.09.2023.године

Комисија за спровођење конкурса

1. Драган Ристић __________________________

2. Марија Радосављевић ___________________________

3. Предраг Симић ____________________________

среда, 19 јул 2023 08:35

РАНГ ЛИСТА 1.РОК УЧЕНИЦИ

Written by

Прелиминарна ранг листа -УЧЕНИЦИ 

уторак, 01 децембар 2020 08:00

Ученички Кутак

Written by

На сајту Дома ученика средњих школа у Лесковцу отворена је нова категорија под називом УЧЕНИЧКИ КУТАК у којој ће бити објављивани материјали који се односе на подршку ученицима, као и друге корисне информације за њих и њихове родитеље.

ОБАВЕШТЕЊЕ о конкурсном року за пријем ученика у Дом за школску 2023/2024 годину

 

 I конкурсни рок од 03.07.-14.07.2023.

II конкурсни рок од 24.08.-28.08.2023.