Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

среда, 28 септембар 2022 07:15

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 1.РОК СТУДЕНТИ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

студената прве године основних студија који су конкурисали и примљени на смештај и исхрану

у Дому    ученика средњих школа у Лесковцу у школској 2022/2023 години

р/б презиме и име пол

високошколска

установа

год.

ст.

успех

бр.бод.

према успеху

бр. бод.

према приходима

укупан бр. бодова
01 Николић Г. Михајло м АСС одсек за посл.ст. 1 5,00 40,00 1,00 41,00
02 Младеновић Д. Сташа ж Технолошки факултет 1 5,00 40,00 1,00 41,00
03 Вуковић М. Јасмина ж Технолошки факултет 1 5,00 40,00 1,00 41,00
04 Раденковић С. Андрија м Технолошки факултет 1 5,00 40,00 1,00 41,00
05 Стаменковић С. Вељко м АСС одсек за посл. ст. 1 4,97 39,76 1,00 40,76
06 Стефановић З. Теодора ж Технолошки факултет 1 4,95 39,60 1,00 40,60
07 Видаковић Д. Ања ж Технолошки факултет 1 4,93 39,44 1,00 40,44
08 Јоцић С. Петра ж АСС одсек за посл. ст. 1 4,91 39,28 1,00 40,28
09 Тодоровић М. Катарина ж АСС одсек за васпитаче 1 4,90 39,20 1,00 40,20
10 Јанковић Н. Јана ж Технолошки факултет 1 4,90 39,20 1,00 40,20
11 Станковић М. Мина ж Технолошки факултет 1 4,86 38,88 1,00 39,88
12 Златковић Д. Елена ж АСС одсек за посл.ст. 1 4,83 38,64 1,00 39,64
13 Илић Д. Владимир м Технолошки факултет 1 4,79 38,32 1,00 39,32
14 Ранђеловић Б. Лена ж АСС одсек за посл.ст. 1 4,78 38,24 1,00 39,24
15 Ђорђевић Ј. Невена ж АСС одсек за техн.ум.ст. 1 4,78 38,24 1,00 39,24
16 Аранђеловић И. Марија ж Технолошки факултет 1 4,77 38,16 1,00 39,16
17 Стајковић Б. Маша ж АСС одсек за посл. ст. 1 4,75 38,00 1,00 39,00
18 Илић Б. Алекса ж Технолошки факултет 1 4,75 38,00 1,00 39,00
19 Јанковић Г. Андреа ж Технолошки факултет 1 4,72 37,76 1,00 38,76
20 Димић Д. Исидора ж Технолошки факултет 1 4,68 37,44 1,00 38,44
21 Здравковић Б. Богдан м АСС одсек за посл.ст. 1 4,67 37,36 1,00 38,36
22 Пантелић Б. Милена ж АСС одсек за посл.ст. 1 4,66 37,28 1,00 38,28
23 Попадић Ј. Раде м АСС одсек за посл.ст. 1 4,63 37,04 1,00 38,04
24 Миловановић С. Александар м АСС одсек за посл.ст. 1 4,59 36,72 1,00 37,72
25 Панић С. Ана ж Технолошки факултет 1 4,57 36,56 1,00 37,56
26 Стојановић П. Томислав м АСС одсек за посл. ст. 1 4,66 37,28 0,00 37,28
27 Костић Д. Ања ж АСС одсек за посл.ст. 1 4,51 36,08 1,00 37,08
28 Динић И. Лазар м АСС одсек за посл. ст. 1 4,49 35,92 1,00 36,92
29 Крстић И. Јелена ж Технолошки факултет 1 4,48 35,84 1,00 36,84
30 Стојковић И. Наталија ж Технолошки факултет 1 4,39 35,12 1,00 36,12
31 Костић Н. Тијана ж Технолошки факултет 1 4,22 33,76 1,00 34,76
32 Јовановић Д. Невена ж Технолошки факултет 1 4,22 33,76 1,00 34,76
33 Веселиновић С. Невена ж Технолошки факултет 1 4,14 33,12 1,00 34,12
34 Љајко Е. Селмин м Технолошки факултет 1 4,11 32,88 1,00 33,88
35 Бошковић Л. Мијат м Технолошки факултет 1 4,17 33,36 0,00 33,36
36 Стојиљковић С. Сања ж АСС одсек за посл. ст. 1 3,78 30,30 1,00 31,30
37 Ћирић М. Емилија ж АСС одсек за техн. ум. ст. 1 3,74 29,92 1,00 30,92
38 Павловић Н. Александар м АСС одсек за посл.ст. 1 3,70 29,60 1,00 30,60
39 Јовановић Д. Драгана ж Технолошки факултет 1 3,59 28,72 1,00 29,72
40 Радичевић Д. Никола м АСС одсек за посл.ст. 1 3,58 28,64 1,00 29,64
41 Обрадовић Д. Александар м Технолошки факултет 1 3,28 26,24 1,00 27,24
42 Максић М. Павле м АСС одсек за посл. ст. 1 3,27 26,16 0,00 26,16
43 Комазец М. Марта ж Технолошки факултет 1 3,28 26,24 1,00 27,24
44 Пешић И. Душан м Технолошки факултет 1 3,14 25,12 1,00 26,12
45 Стојилковић Ј.Анастасија ж АСС одсек за посл. ст. 1 2,98 23,84 1,00 24,84
46 Лазић Д. Марија ж Технолошки факултет 1 2,96 23,68 1,00 24,68

Усељење примљених студената обавиће се у понедељак, 03.10.2022. године од 07-17 часова.

Приликом усељења студенти су у обавези да предају лекарско уверење Служби за смештај у ул. Млинској бр.138

и изврше плаћање на благајни Дома за месец октобар.

На увид запосленом раднику Службе смештаја даје се лична карта и индекс.

У Лесковцу, 28.09.2022.године

Комисија за спровођење конкурса

1. Оливера Николић

2. Драган Ристић

3. Предраг Симић