КОНАЧНА ЛИСТА УЧЕНИКА ПРИМЉЕНИХ У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ
ШКОЛСКА 2022/2023. година
РАНГ |
Презиме, име родитеља и име ученика |
Школа |
Разред |
Укупно бодова
|
||
1 | Милосављевић | Александар | Александра | Медицинска | 4 | 44.48 |
2 | Николић | Драган | Милош | Пољопривредна | 3 | 43.60 |
3 | Милосављевић | Александар | Емилија | Медицинска | 4 | 43.50 |
4 | Анђелковић | Ненад | Бата | ТШ "Раде Металац" | 3 | 43.00 |
5 | Станковић | Зоран | Нађа | Медицинска | 2 | 43.00 |
6 | Михајловић | Славиша | Тијана | Гимназија | 2 | 43.00 |
7 | Тодоровић | Петар | Радмила | Трговинско-угоститељска | 2 | 43.00 |
8 | Милосављевић | Ненад | Лана | Школа за текстил и дизајн | 2 | 42.69 |
9 | Цветковић | Драган | Анђела | Хемијско-технолошка | 4 | 42.30 |
10 | Митић | Горан | Јелена | Хемијско-технолошка | 4 | 42.11 |
11 | Митровић | Стеван | Вељко | Гимназија | 3 | 42.00 |
12 | Цветковић | Љубивоје | Милица | Школа за текстил и дизајн | 3 | 41.95 |
13 | Анђелковић | Ненад | Ана | Медицинска | 2 | 41.67 |
14 | Стојилковић | Братислав | Маја | Школа за текстил и дизајн | 4 | 41.39 |
15 | Здравковић | Радивоје | Ана | Гимназија | 2 | 41.13 |
16 | Вуковић | Горан | Вуксан | Трговинско-угоститељска | 3 | 41.11 |
17 | Милошевић | Братислав | Филип | ТШ "Раде Металац" | 4 | 40.34 |
18 | Павловић | Саша | Наталија | Светозар Крстић Тоза | 4 | 40.25 |
19 | Ташковић | Божа | Исидора | Музичка школа | 3 | 40.25 |
20 | Костић | Синиша | Милица | Медицинска | 1 | 40.00 |
21 | Милутиновић | Игор | Тијана | Медицинска | 1 | 39.86 |
22 | Коцић | Игор | Милица | Медицинска | 3 | 39.78 |
23 | Крстић | Александар | Лука | Пољопривредна | 2 | 39.71 |
24 | Спасић | Мирослав | Кристина | Медицинска | 1 | 39.51 |
25 | Ђорђевић | Слађан | Лана | Медицинска | 1 | 39.44 |
26 | Станковић | Срба | Јана | Медицинска | 1 | 39.44 |
27 | Нешић | Снежана | Анђела | Медицинска | 3 | 38.78 |
28 | Станојковић | Александар | Никола | ТШ "Раде Металац" | 3 | 38.50 |
29 | Димић | Зоран | Лука | Музичка школа | 1 | 38.39 |
30 | Здравковић | Бојан | Бојана | Економска школа | 4 | 38.31 |
31 | Илић | Горан | Леа | Музичка школа | 4 | 37.70 |
32 | Мосић | Игор | Огњен | Медицинска | 1 | 37.69 |
33 | Миљковић | Саша | Илија | Пољопривредна | 2 | 37.49 |
34 | Јовановић | Бојан | Даница | Трговинско-угоститељска | 1 | 37.48 |
35 | Николић | Предраг | Милан | Трговинско-угоститељска | 3 | 37.40 |
36 | Денић | Зоран | Богдан | Трговинско-угоститељска | 2 | 37.12 |
37 | Ранђеловић | Негован | Јован | Гимназија | 1 | 37.00 |
38 | Станојковић | Горан | Милан | Трговинско-угоститељска | 3 | 36.98 |
39 | Китановић | Ивана | Александра | Медицинска | 4 | 36.98 |
40 | Богдановић | Бојан | Лидија | Школа за текстил и дизајн | 2 | 36.49 |
41 | Ристић | Срета | Арсеније | Трговинско-угоститељска | 1 | 36.08 |
42 | Милошевић | Иван | Предраг | Трговинско-угоститељска | 1 | 36.01 |
43 | Костић | Дејан | Вукашин | Трговинско-угоститељска | 3 | 36.00 |
44 | Петровић | Предраг | Филип | Гимназија | 3 | 36.00 |
45 | Стевановић | Бобан | Филип | ТШ "Раде Металац" | 3 | 35.56 |
46 | Костић | Ивица | Јелена | Трговинско-угоститељска | 1 | 35.03 |
47 | Стојиљковић | Мића | Јована | Економска школа | 2 | 34.60 |
48 | Денчић | Небојша | Даница | Трговинско-угоститељска | 1 | 34.33 |
49 | Ташковић | Божа | Марија | Школа за текстил и дизајн | 1 | 34.31 |
50 | Стаменковић | Мирослав | Анастасија | Пољопривредна | 1 | 34.12 |
51 | Стојиљковић | Мића | Јадранка | Економска школа | 3 | 34.11 |
52 | Коцић | Драган | Јелена | Медицинска | 4 | 33.99 |
53 | Коцић | Бобан | Страхиња | ТШ "Раде Металац" | 3 | 33.95 |
54 | Милошевић | Рајко | Марија | Хемијско-технолошка | 4 | 33.90 |
55 | Цветковић | Драган | Марјан | Трговинско-угоститељска | 3 | 33.90 |
56 | Фератовић | Владица | Наталија | Хемијско-технолошка | 1 | 33.77 |
57 | Миловановић | Дејан | Лидија | Хемијско-технолошка | 4 | 33.60 |
58 | Јовановић | Новица | Никола | ТШ "Раде Металац" | 4 | 32.69 |
59 | Стојановић | Милун | Миљана | Трговинско-угоститељска | 3 | 32.10 |
60 | Јовановски | Дејан | Лука | ТШ "Раде Металац" | 3 | 32.06 |
61 | Анђелковић | Слађан | Емилија | Хемијско-технолошка | 1 | 31.88 |
62 | Стојилковић | Миодраг | Софија | Хемијско-технолошка | 4 | 31.50 |
63 | Ивановић | Бојан | Илија | ТШ "Раде Металац" | 2 | 31.03 |
64 | Ивановић | Ненад | Немања | Трговинско-угоститељска | 3 | 31.00 |
65 | Костадинов | Мирослав | Сташа | Пољопривредна | 1 | 30.97 |
66 | Гикић | Милорад | Кристина | Гимназија | 2 | 30.68 |
67 | Антић | Миленко | Јана | Трговинско-угоститељска | 1 | 30.55 |
68 | Станковић | Славиша | Лука | Трговинско-угоститељска | 3 | 30.30 |
69 | Благојевић | Миша | Маја | ТШ "Раде Металац" | 1 | 29.92 |
70 | Митровић | Дејан | Алекса | Медицинска | 2 | 29.75 |
71 | Стојановић | Јовица | Матеја | Трговинско-угоститељска | 1 | 29.29 |
72 | Драгољубовић | Миодраг | Димитрије | ТШ "Раде Металац" | 4 | 28.37 |
73 | Стаменковић | Мића | Емилија | Хемијско-технолошка | 4 | 27.74 |
74 | Ћирић | Милан | Алекса | Пољопривредна | 3 | 27.50 |
75 | Митић | Небојша | Лука | ТШ "Раде Металац" | 1 | 26.42 |
Конкурсна комисија
Тијана Стојиљковић ______________________
Јелица Ивковић ________________________
Стефан Јовић _________________________
Директор
Иван Илић __________________
Планом и програмом васпитног рада Дома ученика средњих школа Лесковац предвиђен је и рад спортских и културно-уметничких секција. Вест да ће ове године Домијаде бити одржане, регионална спортка Домијада 9. априла у Књажевцу и регионална културно-уметничка 16. априла у Нишу, наши ученици су примили са усхићењем, с обзиром да претходне две године дружења и сусрети домова као и Домијаде нису биле организоване због ситуације изазване корона вирусом.
У суботу, 9. априла 2022. године педесетак ученика је у пратњи васпитача кренуло у Књажевац поводом регионалне спортске Домијаде са жељом да упознају нове другаре, да се друже, али и представе Дом како доликује једном од већих домова ученика средњих школа у региону. Тридесет шест учесника је представљало Дом ученика средњих школа Лесковац у спортовима на неколико локација у Књажевцу док су их остали другари из Дома бодрили на теренима и том приликом освојили:
- 1. Место - стони тенис (појединачно М);
- 1. Место – стрељаштво (појединачно М);
- 1. Место – стрељаштво (екипно М);
- 3. Место – стрељаштво (појединачно М);
- 3. Место – стрељаштво (екипно Ж);
- 3. Место – шах (појединачно Ж);
- 3. Место – одбојка (Ж).
Наредне суботе, 16. априла, у Нишу се одржала регионална Домијада у културно-уметничком стваралаштву где се 26 наших ученика надметало са ученицима осталих домова из региона у песми, игри, глуми, рециталу, литерарном, ликовном раду. Награде и овог пута нису изостале:
- 1. Место – класична музика;
- 1. Место – поетски приказ;
- 3. Место – модерни плес;
- 3. Место – драмска уметност;
- 3. Место – ликовни рад;
- 3. Место – цртеж.
Освајено свако прво место, појединачно или групно, дечака или девојчица је пропусница за републичку Домијаду која се ове године одржала у Београду у периоду од 13. до 15. маја, одакле су се наши ученици вратили са пехарима, допломама за освојена следећа места:
- 1. Место – стрељаштво (екипно М);
- 2. Место – стрељаштво (појединачно М);
- 3. Место – поетски приказ;
- 3. Место – класична музика.
Поносни смо на сваку освојену медаљу, диплому, пехар, али нас највише радује чињеница да жељом и вољом ученици дају допринос установи тако што се укључују у рад секција, квалитетно проводе своје слободно време, самим тим развијају спортски дух, међусобно се друже, шире пријатељства, и наравно, на путу за Књажевац, Ниш и Београд неизоставна је била песма, ведар дух и добро расположење ученика.
На сајту Дома ученика средњих школа у Лесковцу отворена је нова категорија под називом УЧЕНИЧКИ КУТАК у којој ће бити објављивани материјали који се односе на подршку ученицима, као и друге корисне информације за њих и њихове родитеље.
Управа и Дом I - ул. Кајмакчаланска бр.24
Тел/Фаx: 016/242-172, 016/260-250
Дом II - ул. Млинска бр.138
Тел: 016/213-700
Ресторан "Младост" - Јужном. бригада
Тел: 016/213-328
E-mail: office@domucenikale.rs
http://www.domucenikale.rs