Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

петак, 04 новембар 2022 09:43

РАНГ ЛИСТА 2.рок СТУДЕНТИ

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА

I, II и III степена студија који су конкурисали за смештај у Дому ученика средњих школа Лесковац

за школску 2022/2023 годину

р.б. студент фак. бр.инд. пол год.ст. прос.о. ЕСПБ

бр.г.

ст.

ук.успех к.ф приход укупно
1 Стаменковић, Слађан, Андријана ТФ 404 ж 1/II 9,75 240 4 96,75 2,00 1,00 99,75
2 Јанићијевић, Бојан, Анастасија ТФ 5922 ж 3/I 9,89 120 2 97,45 1,00 1,00 99,45
3 Милосављевић, Милија, Стефана ТФ 5842 ж 4/I 9,80 180 3 97,00 1,00 1,00 99,00
4 Ђорђевић, Сузана, Михајло ТФ 6018 м 2/I 10,00 60 1 98,00 0,00 1,00 99,00
5 Крстић, Миленко, Милена ТФ 5850 ж 4/I 9,73 180 3 96,65 1,00 1,00 98,65
6 Јовановић, Мишко, кристина ТФ 396 ж 1/II 9,40 240 4 95,00 2,00 1,00 98,00
7 Склопић, Владимир, Марија ТФ 5928 ж 3/I 9,80 120 2 97,00 1,00 0,00 98,00
8 Милосављевић, Горан, Тамара ТФ 395 ж 1/II 9,38 240 4 94,90 2,00 1,00 97,90
9 Урошевић, Славиша, Маја ТФ 5973 ж 3/I 9,53 120 2 95,65 1,00 1,00 97,65
10 Хинић, Милош, Миа ТФ 410 ж 1/II 9,32 240 4 94,60 2,00 1,00 97,60
11 Аврамовић, Небојша, Тијана ТФ 5932 ж 3/I 9,50 120 2 95,50 1,00 1,00 97,50
12 Милановић, Горан, Александра ТФ 6025 ж 2/I 9,70 60 1 96,50 0,00 1,00 97,50
13 Даниловић, Зоран, Јована ТФ 5923 ж 3/I 9,37 120 2 94,85 1,00 1,00 96,85
14 Миленковић,Радивоје,Александра ТФ 5880 ж 4/I 9,33 180 3 94,65 1,00 1,00 96,65
15 Тодоровић, Ранко, Теодора ТФ 5955 ж 3/I 9,32 120 2 94,60 1,00 1,00 96,60
16 Делић, Марина, Рада АССO п.ст. 310/21-01 ж 2/I 9,50 60 1 95,50 0,00 1,00 96,50
17 Ђорђевић, Миодраг, Ирина АССО т.у.с. 1503 ж 3/I 9,21 120 2 94,05 1,00 1,00 96,05
18 Миленковић, Мирослав, Алексија АССО т.у.с. 1491 ж 3/I 9,16 120 2 93,80 1,00 1,00 95,80
19 Шљивић, Веран, Кристина ТФ 5931 ж 3/I 9,10 120 2 93,50 1,00 1,00 95,50
20 Ивић, Александар, Никола ТФ 5975 м 3/I 9,00 126 2 93,00 1,00 1,00 95,00
21 Здравковић, Бобан, Катарина ТФ 5907 ж 3/I 8,95 120 2 92,75 1,00 1,00 94,75
22 Манојловић, Предраг, Катарина ТФ 406 ж 1/II 8,70 240 4 91,50 2,00 1,00 94,50
23 Зековић, Ремзо, Хасан АССОт.у.с. 354/22-04 м 1/II 9,10 180 3 93,50 1,00 0,00 94,50
24 Антић, Милан, Александар АССO п.ст. 281/21-01 м 2/I 9,10 60 1 93,50 0,00 1,00 94,50
25 Никодијевић, Миле, Милена ТФ 134 ж 3/III 9,81 420 8 91,05 2,00 1,00 94,05
26 Станојевић, Светислав, Анђела АССО т.у.с. 1490 ж 3/I 8,74 120 2 91,70 1,00 1,00 93,70
27 Милошевић, Мирослав, Анастасија ТФ 5992 ж 2/I 8,90 60 1 92,50 0,00 1,00 93,50
28 Тијанић, Саша, Тијана ТФ 5927 ж 3/I 8,63 120 2 91,15 1,00 1,00 93,15
29 Миљковић, Иван, Милена АССO п.ст. 400/21-01 ж 2/I 8,80 60 1 92,00 0,00 1,00 93,00
30 Тончић, Миљан, Ања АССО т.у.с. 1488 ж 3/I 8,47 120 2 90,35 1,00 1,00 92,35
31 Лазаревић, Слађан, Тијана ТФ 5837 ж 4/I 8,45 180 3 90,25 1,00 1,00 92,25
32 Панић, Славиша, Милица АССO п.ст. 438/21-01 ж 2/I 8,60 60 1 91,00 0,00 1,00 92,00
33 Манасијевић, Љубомир, Анђела ТФ 5972 ж 2/I 8,50 60 1 90,50 0,00 1,00 91,50
34 Миловановић, Саша, Теодора АССO п.ст. 399/21-01 ж 2/I 8,40 60 1 90,00 0,00 1,00 91,00
35 Мајсторовић, Бојан, Петар АССO п.ст. 360/21-01 м 2/I 8,30 60 1 89,50 0,00 1.00 90,50
36 Савић, Милан, Анђела ТФ 5844 ж 4/I 8,75 167 3 88,28 1,00 1,00 90,28
37 Лукић, Никола, Софија АССО т.у.с. 1485 ж 3/I 8,00 120 2 88,00 1,00 1,00 90,00
38 Крстић, Бобан, Вања АССO п.ст. 41 ж 3/I 7,90 120 2 87,50 1,00 1,00 89,50
39 Ђорђевић, Драгослав, Јована ТФ 5861 ж 4/I 8,39 167 3 86,48 1,00 1,00 88,48
40 Стевановић, Зоран, Анастасија ТФ 5915 ж 3/I 7,63 120 2 86,15 1,00 1,00 88,15
41 Стевановић, Саша, Теодора ТФ 6007 ж 2/I 8,00 60 1 88,00 0,00 0,00 88,00
42 Ђорђевић, Ђорђе, Анђела АССО т.у.с. 1489 ж 3/I 7,56 120 2 85,80 1,00 1,00 87,80
43 Радојичић, Славољуб, Никола АССO п.ст. 52 м 3/I 7,43 120 2 85,15 1,00 1,00 87,15
44 Михајловић, Малиша, Катарина ТФ 5838 ж 4/I 8,04 168 3 85,00 1,00 1,00 87,00
45 Гошић, Радован Анастасија АССO п.ст. 430/21-01 ж 2/I 7,60 60 1 86,00 0,00 1,00 87,00
46 Коцић, Драгана, Катарина АССO п.ст. 83 ж 3/I 7,33 120 2 84,65 1,00 1,00 86,65
47 Стевановић, Јовица, Жељко ТФ 345 м 1а/II 8,83 240 5 82,55 2,00 1,00 85,55
48 Судимац, Саша, Нађа АССО т.у.с. 1486 ж 3/I 7,11 120 2 83,55 1,00 1,00 85,55
49 Аранђеловић, Жарко, Сара АССO п.ст. 306/21-01 ж 2/I 7,30 60 1 84,50 0,00 1,00 85,50
50 Стојковић, Бобан, Бобана АССO п.ст. 406/21-01 ж 2/I 7,20 60 1 84,00 0,00 1,00 85,00
51 Тасев, Винко, Ивица АССO п.ст. 58 м 3/I 6,95 120 2 82,75 100 1,00 84,75
52 Благојевић, Саша, Анита АССО т.у.с. 9/21-04 ж 2/I 7,11 60 1 83,55 0,00 1,00 84,55
53 Андрић, Владимир, Јана АССО т.у.с. 53/21-04 ж 2/I 7,11 60 1 83,55 0,00 1,00 84,55
54 Стефановић, Драгољуб, Милош АССO п.ст. 335/21-01 м 2/I 8,00 54 1 83,20 0,00 1,00 84,20
55 Ристић, Дејан, Ксенија АССO п.ст. 419/21-01 ж 2/I 7,00 60 1 83,00 0,00 1,00 84,00
56 Стојиљковић, Миљан, Миљана АССO п.ст. 163 ж 3/I 6,80 120 2 82,00 1,00 1,00 84,00
57 Тасић, Горан, Кристина АССO п.ст. 233 ж 3/I 6,77 120 2 81,85 1,00 1,00 83,85
58 Милосављевић. Ненад, Емилија АССO п.ст. 459/21-01 ж 2/I 6,90 60 1 82,50 0,00 1,00 83,50
59 Стојковић, Љубиша, Милош АССO п.ст. 56 м 3/I 6,67 120 2 81,35 1,00 1,00 83,35
60 Ђокић, Зоран, Марија АССОт.у.с. 10/21-04 ж 2/I 6,78 60 1 81,90 0,00 1,00 82,90
61 Стошић, Станиша, Анђела ТФ 5835 ж 4/I 7,11 168 3 80,35 1,00 1,00 82,35
62 Пантић, Горан, Андреа ТФ 6017 ж 2/I 6,80 60 1 82,00 0,00 0,00 82,00
63 Љубеновић, Александар, Алекс АССO п.ст. 357/21-01 м 2/I 7,44 54 1 80,40 0,00 0,00 80,40
64 Алексић, Бобан, Нађа ТФ 6585 ж 4/I 6,64 172 3 79,06 1,00 0,00 80,06
65 Попадић, Јован, Драган АССO п.ст. 51 м 3/I 6,50 114 2 78,10 0,00 1,00 79,10
66 Томић, Бојан, Јелена ТФ 5914 ж 3/I 6,76 110 2 77,80 0,00 1,00 78,80
67 Јанчић, Соња, Филип АССO п.ст. 315/21-01 м 2/I 6,70 56 1 78,30 0,00 0,00 78,30
68 Ранђеловић, Јасмина, Исидора АССO п.ст. 468/21-01 ж 2/I 6,78 54 1 77,10 0,00 0,00 77,10
69 Здравковић, Бојан Сара АССО т.у.с. 11/21-04 ж 2/I 7,00 49 1 74,20 0,00 1,00 75,20
70 Ђорђевић, Саша, Андрија АССO п.ст. 168 м 3/I 6,59 100 2 72,95 0,00 1,00 73,95

   НАПОМЕНА: Евентуалне измене настале после контроле документације на високошколским установама и      подношења приговора биће садржане у коначној ранг листи.

                         Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од 8 дана од дана објављивања.            

                           Усељење: 04.11.2022.године од 07 до 17 часова

У Лесковцу, 03.11.2022.године                                                                                                                       

Комисија за спровођење конкурса

                                                                                                                                  1. Оливера Николић

                                                                                                                                      2. Драган Ристић

                                                                                                                                     3. Предраг Симић