ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА
I, II и III степена студија који су конкурисали за смештај у Дому ученика средњих школа Лесковац
за школску 2023/2024 годину
р.б. | студент | фак. | бр.инд. | пол | год.ст. | прос.о. | ЕСПБ |
бр.г. ст. |
ук.успех | к.ф | приход | укупно |
1. | Ђорђевић, Сузана, Михајло | ТФ | 6018 | м | 3/I | 9,96 | 120 | 2 | 97,80 | 1,00 | 1,00 | 99,80 |
2. | Јанићијевић, Бојан, Анастасија | ТФ | 5922 | ж | 4/I | 9,93 | 180 | 3 | 97,65 | 1,00 | 1,00 | 99,65 |
3. | Ђорђевић, Јовица, Невена | АССО т.у.с. | 97 | ж | 2/I | 10,00 | 60 | 1 | 98,00 | 0,00 | 1,00 | 99,00 |
4. | Урошевић, Славиша, Маја | ТФ | 5973 | ж | 4/I | 9,69 | 180 | 3 | 96,45 | 1,00 | 1,00 | 98,45 |
5. | Склопић, Владимир, Марија | ТФ | 5928 | ж | 4/I | 9,83 | 180 | 3 | 97,15 | 1,00 | 0,00 | 98,15 |
6. | Аврамовић. Небојша, Тијана | ТФ | 5932 | ж | 4/I | 9,60 | 180 | 3 | 96,00 | 1,00 | 1,00 | 98,00 |
7. | Милановић, Горан , Александра | ТФ | 6025 | ж | 3/I | 9,50 | 120 | 2 | 95,50 | 1,00 | 1,00 | 97,50 |
8. | Даниловић, Зоран, Јована | ТФ | 5923 | ж | 4/I | 9,48 | 180 | 3 | 95,40 | 1,00 | 1,00 | 97,40 |
9. | Крстић, Миленко, Милена | ТФ | 5850 | ж | 1/II | 9,25 | 240 | 4 | 94,25 | 2,00 | 1,00 | 97,25 |
10. | Миљковић, Иван, Милена | АССО п.ст. | 400 | ж | 3/I | 9,40 | 120 | 2 | 95,00 | 1,00 | 1,00 | 97,00 |
11. | Антић, Милан, Александар | АССО п.ст. | 281 | м | 3/I | 9,50 | 120 | 2 | 95,50 | 1,00 | 0,00 | 96,50 |
12. | Тодоровић, Ранко, Теодора | ТФ | 5955 | ж | 4/I | 9,24 | 180 | 3 | 94,20 | 1,00 | 1,00 | 96,20 |
13. | Здравковић, Бобан, Катарина | тф | 5907 | ж | 4/I | 9,20 | 180 | 3 | 94,00 | 1,00 | 1,00 | 96,00 |
14. | Шљивић, Веран, Кристина | ТФ | 5931 | ж | 4/I | 9,17 | 180 | 3 | 93,85 | 1,00 | 1,00 | 95,85 |
15. | Капуши, Слободан, Слађана | ТФ | 163/21 | ж | 3/III | 8,97 | 420 | 7 | 92,85 | 2,00 | 1,00 | 95,85 |
16. | Миловановић, Саша, Теодора | АССО п.ст. | 399 | ж | 3/I | 9,15 | 120 | 2 | 93,75 | 1,00 | 1,00 | 95,75 |
17. | Стојилковић, Јелена, Анастасија | АССО т.у.с. | 84 | ж | 2/I | 9,11 | 60 | 1 | 93,55 | 0,00 | 1,00 | 94,55 |
18. | Раденковић, Славољуб, Андрија | тф | 6041 | м | 2/I | 9,10 | 60 | 1 | 93,50 | 0,00 | 1,00 | 94,50 |
19. | Тијанић, Саша, Тијана | ТФ | 5927 | ж | 4/I | 8,90 | 180 | 3 | 92,50 | 1,00 | 1,00 | 94,50 |
20. | Панић, Славиша, Милица | АССО п.ст. | 438 | ж | 3/I | 8,80 | 120 | 2 | 92,00 | 1,00 | 1,00 | 94,00 |
21. | Младеновић, Драган, Сташа | ТФ | 6068 | ж | 2/I | 9,00 | 60 | 1 | 93,00 | 0,00 | 1,00 | 94,00 |
22. | Милошевић,Мирослав, Анастасија | тф | 5992 | ж | 3/I | 8,50 | 120 | 2 | 90,50 | 1,00 | 1,00 | 92,50 |
23. | Јовићевић, Игор, Јелена | ТФ | 168 | ж | 2/III | 8,20 | 360 | 6 | 89,00 | 2,00 | 1,00 | 92,00 |
24. | Стефановић, Зоран, Теодора | ТФ | 6091 | ж | 2/I | 8,50 | 60 | 1 | 90,50 | 0,00 | 1,00 | 91,50 |
25. | Тодоровић, Томислав, Катарина | АССО васп. | 62 | ж | 2/I | 8,47 | 60 | 1 | 90,35 | 0,00 | 1,00 | 91,35 |
26. | Стојковић, Бобан, Бобана | АССО п.ст. | 406 | ж | 3/I | 8,20 | 120 | 2 | 89,00 | 1,00 | 1,00 | 91,00 |
27. | Гошић, Радован, Анастасија | АССО п.ст. | 430 | ж | 3/I | 8,15 | 120 | 2 | 88,75 | 1,00 | 1,00 | 90,75 |
28. | Стевановић, Срђан, Драгана | тф | 6070 | ж | 2/I | 8,30 | 60 | 1 | 89,50 | 0,00 | 1,00 | 90,50 |
29. | Стаменковић, Слађан, Вељко | АССО п.ст. | 39 | м | 2/I | 8,30 | 60 | 1 | 89,50 | 0,00 | 1,00 | 90,50 |
30. | Стајковић, Бранислав, Маша | АССО п.ст. | 185 | ж | 2/I | 8,20 | 60 | 1 | 89,00 | 0,00 | 1,00 | 90,00 |
31. | Вучићевић, Милован, Анђела | АССО п.ст. | 20 | ж | 2/I | 8,10 | 60 | 1 | 88,50 | 0,00 | 1,00 | 89,50 |
32. | Ранђеловић, Бранислав, Лена | АССО п.ст. | 36 | ж | 2/I | 8,10 | 60 | 1 | 88,50 | 0,00 | 1,00 | 89,50 |
33. | Миловановић, Саша, Александар | АССО п.ст | 150 | м | 2/I | 7,90 | 60 | 1 | 87,50 | 0,00 | 1,00 | 88,50 |
34. | Стошић, Станиша, Анђела | ТФ | 429 | ж | 1/II | 7,46 | 240 | 4 | 85,30 | 2,00 | 1,00 | 88,30 |
35. | Костић, Драган, Ања | АССО п.ст. | 171 | ж | 2/I | 7,80 | 60 | 1 | 87,00 | 0,00 | 1,00 | 88,00 |
36. | Стевановић, Зоран, Теодора | тф | 5915 | ж | 4/I | 7,48 | 180 | 3 | 85,40 | 1,00 | 1,00 | 87,40 |
37. | Милосављевић, Ненад, Емилија | АССО п.ст. | 459 | ж | 3/I | 7,45 | 120 | 2 | 85,25 | 1,00 | 1,00 | 87,25 |
38. | Аранђеловић, Жарко, Сара | АССО п.ст. | 306 | ж | 3/I | 7,43 | 120 | 2 | 85,15 | 1,00 | 1,00 | 87,15 |
39. | Манасијевић, Љубомир, Анђела | ТФ | 5972 | ж | 3/I | 8,56 | 108 | 2 | 86,00 | 0,00 | 1,00 | 87,00 |
40. | Андрић, Владимир, Јана | АССO т.у.с. | 53 | ж | 3/I | 7,39 | 120 | 2 | 84,95 | 1,00 | 1,00 | 86,95 |
41. | Златковић, Дејан, Елена | АССО п.ст. | 23 | ж | 2/I | 7,50 | 60 | 1 | 85,50 | 0,00 | 1,00 | 86,50 |
42. | Барбуловић, Радица, Кристина | тф | 449 | ж | 1/II | 7,10 | 240 | 4 | 83,50 | 2,00 | 1,00 | 86,50 |
43. | Здравковић, Бојан, Сара | АССО п.ст. | 11 | ж | 3/I | 7,21 | 120 | 2 | 84,05 | 1,00 | 1,00 | 86,05 |
44. | Пантелић, Бојан, Милена | АССО п.ст. | 33 | ж | 2/I | 7,40 | 60 | 1 | 85,00 | 0,00 | 1,00 | 86,00 |
45. | Видаковић, Драган, Ања | тф | 6076 | ж | 2/I | 7,40 | 60 | 1 | 85,00 | 0,00 | 1,00 | 86,00 |
46. | Миленковић, Дејан, Александра | АССO п.ст. | 27 | ж | 2/I | 7,20 | 60 | 1 | 84,00 | 0,00 | 1,00 | 85,00 |
47. | Павловић, Ненад, Александра | АССО п.ст. | 180 | м | 2/I | 7,20 | 60 | 1 | 84,00 | 0,00 | 1,00 | 85,00 |
48. | Крстић, Ивица, Јелена | тф | 6046 | ж | 2/I | 8,11 | 54 | 1 | 83,75 | 0,00 | 1,00 | 83,75 |
49. | Ђокић, Зоран, Марија | АССO т.у.с. | 10 | ж | 3/I | 6,94 | 120 | 2 | 82,70 | 1,00 | 1,00 | 84,70 |
50. | Николић, Горан, Михајло | АССО п.ст. | 179 | м | 2/I | 7,30 | 60 | 1 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 84,50 |
51. | Илић, Синиша, Марко | АССО п.ст. | 226 | м | 2/I | 7,00 | 60 | 1 | 83,00 | 0,00 | 1,00 | 84,00 |
52. | Стевановић, Саша, Теодора | ТФ | 6007 | ж | 3/I | 7,74 | 113 | 2 | 83,90 | 0,00 | 0,00 | 83,90 |
53. | Благојевић, Саша, Анита | АССО т.у.с. | 9 | ж | 3/I | 6,94 | 120 | 2 | 82,70 | 1,00 | 0,00 | 83,70 |
54. | Илић, Бојан, Алекса | тф | 6045 | м | 2/I | 6,90 | 60 | 1 | 82,50 | 0,00 | 1,00 | 83,50 |
55. | Динић, Игор, Лазар | АССО п.ст. | 146 | м | 2/I | 6,90 | 60 | 1 | 82,50 | 0,00 | 1,00 | 83,50 |
56. | Веселиновић, Вања, Невена | ТФ | 6098 | ж | 2/I | 6,80 | 60 | 1 | 82,00 | 0,00 | 1,00 | 83,00 |
57. | Стојановић, Славен, Стела | АССО п.ст. | 162 | ж | 2/I | 6,80 | 60 | 1 | 82,00 | 0,00 | 1,00 | 83,00 |
58. | Видановић, Јелена, Лука | АССО п.ст. | 206 | м | 2/I | 7,00 | 60 | 1 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
59. | Илић, Дејан, Владимир | ТФ | 6095 | м | 2/I | 6,80 | 60 | 1 | 82,00 | 0,00 | 1,00 | 83,00 |
60. | Пијевац, Миленко, Емилијан | АССО п.ст. | 91 | м | 2/I | 6,60 | 60 | 1 | 81,00 | 0,00 | 1,00 | 82,00 |
61. | Димић, Драган, Исидора | ТФ | 6058 | ж | 2/I | 6,80 | 60 | 1 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
62. | Јанчић, Соња, Филип | АССО п.ст. | 315 | м | 3/I | 7,10 | 113 | 2 | 80,70 | 0,00 | 1,00 | 81,70 |
63. | Ивић, Александар, Никола | тф | 5975 | м | 4/I | 9,17 | 126 | 3 | 79,45 | 1,00 | 1,00 | 81,45 |
64. | Јанковић, Ненад, Јана | ТФ | 6086 | ж | 2/I | 7,44 | 54 | 1 | 80,40 | 0,00 | 1,00 | 81,40 |
65. | Пантић, Горан, Андреа | ТФ | 6017 | ж | 3/I | 7,00 | 113 | 2 | 80,20 | 0,00 | 1,00 | 81,20 |
66. | Радичевић, Дејан, Никола | АССО п.ст. | 181 | м | 2/I | 6,40 | 60 | 1 | 80,00 | 0,00 | 1,00 | 81,00 |
67. | Попадић, Јован, Раде | АССO п.ст. | 154 | м | 2/I | 7,22 | 54 | 1 | 79,30 | 0,00 | 1,00 | 80,30 |
68. | Станковић, Предраг, Мина | тф | 6087 | ж | 2/I | 7,22 | 54 | 1 | 79,30 | 0,00 | 1,00 | 80,30 |
69. | Милошев, Ивица, Милица | тф | 6063 | ж | 2/I | 7,56 | 53 | 1 | 80,20 | 0,00 | 0,00 | 80,20 |
70. | Аранђеловић, Иван, Марија | тф | 6065 | ж | 2/I | 6,89 | 54 | 1 | 77,65 | 0,00 | 1,00 | 78,65 |
71. | Ранђеловић, Јасмина, Исидора | АССО п.ст. | 468 | ж | 3/I | 6,70 | 108 | 2 | 76,70 | 0,00 | 1,00 | 77,70 |
72. | Томић, Бојан, Јелена | тф | 5914 | ж | 4/I | 6,52 | 158 | 3 | 74,73 | 1,00 | 1,00 | 76,73 |
73. | Стојковић, Иван, Наталија | тф | 6081 | ж | 2/I | 6,33 | 54 | 1 | 74,85 | 0,00 | 1,00 | 75,85 |
74. | Јовановић, Душан, Невена | тф | 6064 | ж | 2/I | 6,33 | 54 | 1 | 74,85 | 0,00 | 1,00 | 75,85 |
75. | Јанковић, Горан, Андреа | тф | 6083 | ж | 2/I | 6,33 | 54 | 1 | 74,85 | 0,00 | 1,00 | 75,85 |
76. | Лазић, Дејан, Марија | тф | 6102 | ж | 2/I | 6,33 | 54 | 1 | 74,85 | 0,00 | 1,00 | 75,85 |
77. | Панић, Славиша, Ана | тф | 6059 | ж | 2/I | 6,63 | 48 | 1 | 71,55 | 0,00 | 1,00 | 72,55 |
78. | Комазец, Милан, Марта | тф | 6069 | ж | 2/I | 6,38 | 48 | 1 | 70,30 | 0,00 | 1,00 | 71,30 |
79. | Обрадовић, Дејан, Александар | тф | 6079 | м | 2/I | 6,32 | 48 | 1 | 70,00 | 0,00 | 1,00 | 71,00 |
НАПОМЕНА: - Евентуалне измене настале после контроле документације на високошколским установама и подношења приговора биће садржане у коначној ранг листи.
- Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од 8 дана од дана објављивања.
У Лесковцу, 04.11.2023.године
Комисија за спровођење конкурса
1. Драган Ристић
2. Марија Радосављевић
3. Предраг Симић